Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Os juniorbridgeklubb
  • Nyheter
  • Resultater
  • Nyttårsturneringa
  • Grasrotandelen
  • Spelarkiv
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Os BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • klubb.bridge.no












Tilbake

mandag 10.oktober 2011

pbn html
Dato: 2011-10-10
Arrangør: Os BK
Spill: 24, runder: 8, par: 11
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 2 Jørn Rekkum - Joleiv Midttveit Os BK 17,00 58,85
2 1 Frode Dyrstad - Tor Anders Hauge Os BK 16,00 58,33
2 4 Kåre Kristiansen - Unni Skreslett Os BK 16,00 58,33
4 10 Jarle Tvedt - Trond Arne Tvedt - 15,00 57,81
5 3 Olav Monstad - Anne Merete S. Heggland Os BK 4,60 52,38
6 8 Torhild Rasmussen - Åse Bauge Os BK 2,30 51,19
7 6 Elisabeth Østrem - Kåre Perry Solibakke - 1,00 50,52
8 11 Leif Juvik - Dag Christensen Os BK -8,00 45,83
9 7 Jakob Østrem - Øyvind Moberg Os BK -12,60 43,45
10 5 Reidar Fosse - Thor Mathisen - -19,40 39,88
11 9 Birgit H. Holsen - Marit Havelin Os BK -36,60 30,95

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 5 1 3 W 6 150 - 4,00 -4,00
3 4 1 3 S 8 - 50 2,00 -2,00
1 2 1 3X S 8 - 100 -1,00 1,00
7 8 1 2X S 7 - 100 -1,00 1,00
9 10 1 2 W 8 - 110 -4,00 4,00
- 11 1 - - - Bye Bye -0,30


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 1 4 W 8 100 - 4,00 -4,00
6 5 1 2 W 7 50 - 2,00 -2,00
7 8 1 2 W 8 - 110 0,00 0,00
1 2 1 2 W 9 - 140 -2,00 2,00
9 10 1 4 W 11 - 450 -4,00 4,00
- 11 1 - - - Bye Bye -0,30


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 10 1 4X S 10 590 - 4,00 -4,00
1 2 1 4 S 10 420 - 1,00 -1,00
3 4 1 4 S 10 420 - 1,00 -1,00
6 5 1 3 S 11 200 - -2,00 2,00
7 8 1 3 S 10 170 - -4,00 4,00
- 11 1 - - - Bye Bye -0,30


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 9 2 3 W 12 - 170 4,00 -4,00
2 6 2 5 W 11 - 600 2,00 -2,00
8 3 2 3 E 11 - 660 0,00 0,00
1 4 2 3 E 13 - 720 -3,00 3,00
5 10 2 3 E 13 - 720 -3,00 3,00
7 - 2 - - - Bye Bye -0,50


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 4 2 4 E 10 - 420 1,00 -1,00
2 6 2 4 W 10 - 420 1,00 -1,00
5 10 2 4 W 10 - 420 1,00 -1,00
8 3 2 4 W 10 - 420 1,00 -1,00
11 9 2 4 W 11 - 450 -4,00 4,00
7 - 2 - - - Bye Bye -0,50


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 9 2 3 W 8 100 - 4,00 -4,00
5 10 2 2 W 8 - 110 2,00 -2,00
8 3 2 1 W 9 - 150 0,00 0,00
1 4 2 3 W 9 - 600 -3,00 3,00
2 6 2 3 W 9 - 600 -3,00 3,00
7 - 2 - - - Bye Bye -0,50


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 6 3 1 W 10 - 170 4,00 -4,00
10 2 3 3 W 9 - 600 2,00 -2,00
4 8 3 4 W 10 - 620 -2,00 2,00
5 11 3 4 W 10 - 620 -2,00 2,00
9 7 3 4 W 10 - 620 -2,00 2,00
3 - 3 - - - Bye Bye 0,20


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 7 3 4 E 12 - 480 4,00 -4,00
1 6 3 3 W 12 - 490 -1,00 1,00
4 8 3 3 W 12 - 490 -1,00 1,00
5 11 3 3 W 12 - 490 -1,00 1,00
10 2 3 3 W 12 - 490 -1,00 1,00
3 - 3 - - - Bye Bye 0,20


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 6 3 4 N 11 450 - 4,00 -4,00
4 8 3 4 N 10 420 - 2,00 -2,00
9 7 3 2 N 10 170 - 0,00 0,00
10 2 3 4 N 9 - 50 -2,00 2,00
5 11 3 4 N 8 - 100 -4,00 4,00
3 - 3 - - - Bye Bye 0,20


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 9 4 3 E 8 100 - 4,00 -4,00
1 8 4 3 E 9 - 600 1,00 -1,00
2 11 4 3 E 9 - 600 1,00 -1,00
7 5 4 3 E 10 - 630 -2,00 2,00
6 10 4 4 E 11 - 650 -4,00 4,00
- 4 4 - - - Bye Bye 0,70


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 8 4 3 N 8 - 50 4,00 -4,00
3 9 4 3 E 9 - 140 2,00 -2,00
2 11 4 5X S 9 - 300 0,00 0,00
7 5 4 4 E 10 - 420 -2,00 2,00
6 10 4 4X E 10 - 590 -4,00 4,00
- 4 4 - - - Bye Bye 0,70


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 10 4 6 E 11 50 - 3,00 -3,00
7 5 4 6 W 11 50 - 3,00 -3,00
1 8 4 5 W 11 - 450 -1,00 1,00
3 9 4 4 W 11 - 450 -1,00 1,00
2 11 4 3 W 11 - 460 -4,00 4,00
- 4 4 - - - Bye Bye 0,70


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 9 5 3X E 5 1100 - 4,00 -4,00
2 7 5 3 N 10 630 - 2,00 -2,00
5 3 5 3 S 9 140 - 0,00 0,00
1 10 5 3 N 8 - 100 -3,00 3,00
11 6 5 3 N 8 - 100 -3,00 3,00
8 - 5 - - - Bye Bye 0,10


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 7 5 2 N 6 - 100 4,00 -4,00
4 9 5 2 W 8 - 120 2,00 -2,00
11 6 5 2 W 10 - 180 0,00 0,00
1 10 5 3 W 9 - 400 -2,00 2,00
5 3 5 3 W 10 - 430 -4,00 4,00
8 - 5 - - - Bye Bye 0,10


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 10 5 1 W 6 50 - 2,00 -2,00
4 9 5 4 W 9 50 - 2,00 -2,00
5 3 5 3 E 8 50 - 2,00 -2,00
2 7 5 3 S 8 - 100 -2,00 2,00
11 6 5 2 E 8 - 110 -4,00 4,00
8 - 5 - - - Bye Bye 0,10


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 5 6 4 S 11 450 - 3,00 -3,00
6 7 6 5 S 11 450 - 3,00 -3,00
10 11 6 4 S 10 420 - 0,00 0,00
9 8 6 4 E 9 100 - -2,00 2,00
3 2 6 4 E 11 - 650 -4,00 4,00
1 - 6 - - - Bye Bye 0,70


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 5 6 2 N 11 200 - 3,00 -3,00
10 11 6 2 N 11 200 - 3,00 -3,00
6 7 6 3 N 10 170 - -1,00 1,00
9 8 6 3 N 10 170 - -1,00 1,00
3 2 6 4 E 8 100 - -4,00 4,00
1 - 6 - - - Bye Bye 0,70


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 7 6 4X W 5 1100 - 4,00 -4,00
10 11 6 3 N 9 600 - 2,00 -2,00
4 5 6 3 E 5 200 - 0,00 0,00
3 2 6 4 N 10 130 - -3,00 3,00
9 8 6 4 N 10 130 - -3,00 3,00
1 - 6 - - - Bye Bye 0,70


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 10 7 5X W 9 500 - 4,00 -4,00
6 3 7 4 S 10 420 - 2,00 -2,00
2 4 7 5 W 8 300 - 0,00 0,00
1 11 7 3 S 10 170 - -2,00 2,00
8 5 7 4 E 9 100 - -4,00 4,00
- 9 7 - - - Bye Bye -1,50


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 11 7 2 E 7 100 - 4,00 -4,00
8 5 7 2 E 8 - 90 2,00 -2,00
2 4 7 1 E 8 - 120 -1,00 1,00
7 10 7 1 E 8 - 120 -1,00 1,00
6 3 7 2 N 6 - 200 -4,00 4,00
- 9 7 - - - Bye Bye -1,50


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 11 7 1 N 8 110 - 4,00 -4,00
7 10 7 3 N 8 - 100 1,00 -1,00
8 5 7 3 N 8 - 100 1,00 -1,00
2 4 7 4 N 8 - 200 -3,00 3,00
6 3 7 4 N 8 - 200 -3,00 3,00
- 9 7 - - - Bye Bye -1,50


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 6 8 5 E 9 200 - 4,00 -4,00
1 9 8 3 N 9 140 - 1,00 -1,00
10 3 8 3 N 9 140 - 1,00 -1,00
11 7 8 4 W 9 100 - -2,00 2,00
8 2 8 3X N 8 - 100 -4,00 4,00
5 - 8 - - - Bye Bye -0,80


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 3 8 3 N 12 690 - 4,00 -4,00
1 9 8 3 N 11 660 - 2,00 -2,00
8 2 8 5 S 11 650 - 0,00 0,00
4 6 8 5 S 10 - 100 -3,00 3,00
11 7 8 6 S 11 - 100 -3,00 3,00
5 - 8 - - - Bye Bye -0,80


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 9 8 5 N 9 - 100 4,00 -4,00
11 7 8 4 E 10 - 420 2,00 -2,00
4 6 8 4 E 11 - 450 -2,00 2,00
8 2 8 4 E 11 - 450 -2,00 2,00
10 3 8 4 E 11 - 450 -2,00 2,00
5 - 8 - - - Bye Bye -0,80


Copyright Digimaker AS All rights reserved. Forslag til forbedringer