Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Os juniorbridgeklubb
  • Nyheter
  • Resultater
  • Nyttårsturneringa
  • Grasrotandelen
  • Spelarkiv
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Os BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hordaland
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Os BK jul 2019

pbn html
Dato: 2019-12-28
Arrangør: Os BK
Spill: 42, runder: 21, par: 27
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 10 Christian Bakke - Knut Ivar Pettersen Bergen Akademiske BK 112,00 61,11
2 13 Kurt Langhelle - Helge Strøm Kopervik BK - BK Trond 97,70 59,69
3 19 Trond Are Nitter - Jan Kristen Lutro Rubbestadneset BK 94,50 59,38
4 25 Erik Eriksen - Finn Fyllingslid Åsane BK - Bergen Akademiske BK 79,80 57,92
5 16 Bjarte Midttveit - Ivar Røynstrand Bergen Akademiske BK 76,70 57,60
6 20 Ove Gåsdal - Ole Magnar Nordvik Samnanger BK 71,40 57,08
7 12 Tove Haugen - Simon Eileraas Kopervik BK - Sjømannsbridgen DB BK 70,00 56,94
8 3 Arild Rasmussen - Stig Gamlemshaug Bergen Akademiske BK - Os BK 69,30 56,88
9 1 Rune Fagerbakke - Bjarte Haugland Austevoll BK 66,20 56,56
9 9 Bjørn Hauge - Thea Hove Hauge Os BK - Klepp BK 66,20 56,56
11 11 Tor Bakke - Trond Hantveit Bergen Akademiske BK 32,60 53,23
12 22 Per Halvorsen - Geir Johannesen Åsane BK 6,30 50,63
13 24 Joleiv Midttveit - Tor Anders Hauge Os BK -7,40 49,27
14 28 Leif Juvik - Jørn Rekkum Os juniorbridgeklubb - Os BK -9,50 49,06
15 7 Ole Årland - Kjetil Heggen Austevoll BK -16,80 48,33
16 4 Reidar Tore Dale - Carl-Otto Curran Os BK - Heimdal BK -17,00 48,31
16 8 Pippi Borge Steen - Elin Johansen Åsane BK -17,00 48,31
18 6 Lisbeth K. Glærum - Lise Grønningen Otterlei Åsane BK -24,00 47,62
19 18 Jan Erik Alm Bendiksen - Elisabeth Eikeland Kvinnherad BK - Åsane BK -51,50 44,90
20 5 Roger Træet - Øyvind Haga Stord BK - Sjømannsbridgen DB BK -56,70 44,38
21 21 Odd Magne Mandelid - Alf Dalland Strømme/Bergen BK -63,00 43,75
22 27 Morten Eide - Einar Sætre Åsane BK -67,20 43,33
23 26 Helge Hantveit - Jonny Rasmussen Bergen Akademiske BK -68,30 43,23
24 17 Steinar Kyrkjebø - Jan Jonsson Åsane BK -70,40 43,02
25 2 Kate Fauskanger - Linda Rasmussen Bergen Akademiske BK - Os juniorbridgeklubb -102,00 39,88
26 14 Anne Linda Hove - Jørgen Blix Os BK -122,90 37,81
27 23 Yngve Spjeld-Landro - Ingeborg Veim Askøy BK -150,20 35,10

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ KT97
♥ T742
♦ A
♣ KT82
♠ AJ6
♥ A965
♦ T872
♣ Q6


N
S
W
E
1
♠ 8542
♥ QJ83
♦ 54
♣ 975
♠ Q3
♥ K
♦ KQJ963
♣ AJ43

Double Dummy

5 N 11 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 7 11 11 8
EW 5 5 2 1 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 26 1 3 S 12 490 - 12,00 -12,00
9 20 1 3 N 11 460 - 6,00 -6,00
18 11 1 3 S 11 460 - 6,00 -6,00
19 10 1 3 S 11 460 - 6,00 -6,00
25 4 1 3 S 11 460 - 6,00 -6,00
27 2 1 3 N 11 460 - 6,00 -6,00
23 6 1 3 N 10 430 - 0,00 0,00
28 1 1 5 S 12 420 - -2,00 2,00
8 21 1 2 S 12 170 - -4,00 4,00
17 12 1 3 N 11 150 - -6,00 6,00
16 13 1 3 N 8 - 50 -8,00 8,00
22 7 1 5 S 9 - 100 -10,00 10,00
5 24 1 3 N 1 - 400 -12,00 12,00
- 14 1 - - - Bye Bye -2,90
♠ T6
♥ AQ9654
♦ 982
♣ JT
♠ Q953
♥ K832
♦ 5
♣ A965


N
S
W
E
2
♠ A842
♥ T
♦ AKQ7
♣ Q874
♠ KJ7
♥ J7
♦ JT643
♣ K32

Double Dummy

4 E 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 7 5 3 5
EW 10 6 8 10 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 26 1 4 E 8 100 - 9,00 -9,00
9 20 1 4X E 9 100 - 9,00 -9,00
19 10 1 4 E 8 100 - 9,00 -9,00
25 4 1 4 E 8 100 - 9,00 -9,00
8 21 1 4 E 9 50 - 4,00 -4,00
22 7 1 2 E 9 - 140 2,00 -2,00
23 6 1 3 E 9 - 400 0,00 0,00
5 24 1 4 E 10 - 420 -7,00 7,00
16 13 1 4 E 10 - 420 -7,00 7,00
17 12 1 4 W 10 - 420 -7,00 7,00
18 11 1 4 E 10 - 420 -7,00 7,00
27 2 1 4 E 10 - 420 -7,00 7,00
28 1 1 4 E 10 - 420 -7,00 7,00
- 14 1 - - - Bye Bye -2,90
♠ AKJ84
♥ A97
♦ T65
♣ A3
♠ 52
♥ JT3
♦ J43
♣ T9765


N
S
W
E
3
♠ T976
♥ K8654
♦ 92
♣ J2
♠ Q3
♥ Q2
♦ AKQ87
♣ KQ84

Double Dummy

7 S 13 1520
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 13 10 13 11 13
S 13 10 13 10 13
EW 0 3 0 2 0

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 25 2 7 N 13 1510 - 12,00 -12,00
4 27 2 6 S 13 1020 - 3,00 -3,00
9 22 2 6 S 13 1020 - 3,00 -3,00
10 21 2 6 S 13 1020 - 3,00 -3,00
17 14 2 6 S 13 1020 - 3,00 -3,00
19 12 2 6 S 13 1020 - 3,00 -3,00
20 11 2 6 S 13 1020 - 3,00 -3,00
26 5 2 6 S 13 1020 - 3,00 -3,00
28 2 2 6 N 13 1020 - 3,00 -3,00
1 3 2 6 S 13 940 - -6,00 6,00
18 13 2 3 S 13 520 - -9,00 9,00
24 7 2 3 S 13 520 - -9,00 9,00
23 8 2 4 N 13 510 - -12,00 12,00
16 - 2 - - - Bye Bye 1,80
♠ J94
♥ K963
♦ 9743
♣ J5
♠ KQ3
♥ T52
♦ Q8
♣ K8764


N
S
W
E
4
♠ T765
♥ 74
♦ T52
♣ QT32
♠ A82
♥ AQJ8
♦ AKJ6
♣ A9

Double Dummy

5 S 11 650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 8 10 10 6 10
S 8 11 11 6 10
EW 5 2 2 7 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 25 2 3 S 10 630 - 10,00 -10,00
9 22 2 3 S 10 630 - 10,00 -10,00
20 11 2 3 S 10 630 - 10,00 -10,00
4 27 2 4 S 10 620 - 2,00 -2,00
18 13 2 4 S 10 620 - 2,00 -2,00
19 12 2 4 N 10 620 - 2,00 -2,00
26 5 2 4 S 10 620 - 2,00 -2,00
28 2 2 4 S 10 620 - 2,00 -2,00
17 14 2 3 S 9 600 - -5,00 5,00
24 7 2 3 S 9 600 - -5,00 5,00
1 3 2 4 S 9 - 100 -10,00 10,00
10 21 2 4 S 9 - 100 -10,00 10,00
23 8 2 3 S 8 - 100 -10,00 10,00
16 - 2 - - - Bye Bye 1,80
♠ 874
♥ K874
♦ KQ6
♣ T96
♠ T953
♥ 96
♦ T742
♣ K42


N
S
W
E
5
♠ QJ62
♥ A53
♦ 853
♣ AJ8
♠ AK
♥ QJT2
♦ AJ9
♣ Q753

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 9 7 8 8
EW 7 4 6 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 14 3 3 S 10 630 - 12,00 -12,00
10 23 3 4 N 10 620 - 9,00 -9,00
20 13 3 4 N 10 620 - 9,00 -9,00
25 8 3 1 S 10 180 - 6,00 -6,00
28 3 3 1 S 9 150 - 4,00 -4,00
2 4 3 3 S 9 140 - 0,00 0,00
7 26 3 2 S 9 140 - 0,00 0,00
21 12 3 2 S 9 140 - 0,00 0,00
5 1 3 1 S 8 120 - -5,00 5,00
27 6 3 1 S 8 120 - -5,00 5,00
11 22 3 4 S 9 - 100 -10,00 10,00
17 16 3 4 S 9 - 100 -10,00 10,00
24 9 3 4 S 9 - 100 -10,00 10,00
18 - 3 - - - Bye Bye -1,20
♠ 2
♥ J643
♦ 75
♣ AKQJ75
♠ AK9853
♥ Q8
♦ QJ64
♣ 9


N
S
W
E
6
♠ J74
♥ AK9
♦ KT832
♣ T2
♠ QT6
♥ T752
♦ A9
♣ 8643

Double Dummy

5 E 11 -650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 1 7 1 8 4
S 1 8 1 8 5
EW 11 5 10 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 22 3 5X E 10 200 - 12,00 -12,00
19 14 3 3 N 9 110 - 10,00 -10,00
7 26 3 5 W 10 100 - 6,00 -6,00
25 8 3 5 E 10 100 - 6,00 -6,00
27 6 3 5 W 10 100 - 6,00 -6,00
10 23 3 5X N 9 - 300 1,00 -1,00
20 13 3 5X N 9 - 300 1,00 -1,00
5 1 3 5X N 8 - 500 -4,00 4,00
24 9 3 5X N 8 - 500 -4,00 4,00
28 3 3 5X N 8 - 500 -4,00 4,00
2 4 3 4 E 10 - 620 -10,00 10,00
17 16 3 4 W 10 - 620 -10,00 10,00
21 12 3 4 W 10 - 620 -10,00 10,00
18 - 3 - - - Bye Bye -1,20
♠ AT742
♥ AQ5
♦ J83
♣ 63
♠ J93
♥ J72
♦ K5
♣ K9854


N
S
W
E
7
♠ KQ86
♥ K863
♦ 974
♣ AJ
♠ 5
♥ T94
♦ AQT62
♣ QT72

Double Dummy

2 W 8 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 5 8 6 6
EW 7 8 5 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 2 4 1 W 5 200 - 11,00 -11,00
21 14 4 2 W 6 200 - 11,00 -11,00
3 5 4 1 S 7 90 - 5,00 -5,00
11 24 4 1 S 7 90 - 5,00 -5,00
12 23 4 1 S 7 90 - 5,00 -5,00
28 4 4 1 N 7 90 - 5,00 -5,00
7 1 4 2 W 8 - 90 -1,00 1,00
19 16 4 2 E 8 - 90 -1,00 1,00
8 27 4 2 S 7 - 100 -5,00 5,00
25 10 4 1 S 6 - 100 -5,00 5,00
22 13 4 2 W 9 - 110 -8,00 8,00
18 17 4 1 W 8 - 120 -10,00 10,00
26 9 4 2X W 9 - 380 -12,00 12,00
20 - 4 - - - Bye Bye 1,70
♠ A95
♥ QJT85
♦ KQ72
♣ T
♠ 83
♥ K762
♦ 964
♣ KQ92


N
S
W
E
8
♠ KJT762
♥ A94
♦ A8
♣ 86
♠ Q4
♥ 3
♦ JT53
♣ AJ7543

Double Dummy

3 N 9 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 7 9 7 6
S 4 6 9 7 6
EW 7 6 4 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 23 4 3 N 10 130 - 11,00 -11,00
21 14 4 2 N 10 130 - 11,00 -11,00
8 27 4 3 N 9 110 - 6,00 -6,00
19 16 4 3 N 9 110 - 6,00 -6,00
22 13 4 2 S 9 110 - 6,00 -6,00
18 17 4 3 E 7 100 - 2,00 -2,00
6 2 4 4 N 9 - 50 -3,00 3,00
11 24 4 4 N 9 - 50 -3,00 3,00
25 10 4 4 N 9 - 50 -3,00 3,00
28 4 4 4 N 9 - 50 -3,00 3,00
3 5 4 4 N 8 - 100 -9,00 9,00
26 9 4 3 S 7 - 100 -9,00 9,00
7 1 4 2 E 8 - 110 -12,00 12,00
20 - 4 - - - Bye Bye 1,70
♠ KJ9
♥ AJ6
♦ AJ74
♣ Q53
♠ A7653
♥ 83
♦ T32
♣ AJT


N
S
W
E
9
♠ 82
♥ KQ752
♦ K5
♣ K864
♠ QT4
♥ T94
♦ Q986
♣ 972

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 4 6 4 5
S 4 3 6 3 4
EW 8 9 7 9 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 24 5 1 N 7 90 - 12,00 -12,00
4 6 5 1 N 6 - 50 5,00 -5,00
12 25 5 1 N 6 - 50 5,00 -5,00
19 18 5 1 N 6 - 50 5,00 -5,00
20 17 5 3 N 8 - 50 5,00 -5,00
26 11 5 1 N 6 - 50 5,00 -5,00
28 5 5 1 N 6 - 50 5,00 -5,00
7 3 5 1 N 5 - 100 -2,00 2,00
2 8 5 2 E 8 - 110 -5,00 5,00
23 14 5 2 W 8 - 110 -5,00 5,00
21 16 5 2 E 9 - 140 -9,00 9,00
27 10 5 2 W 9 - 140 -9,00 9,00
9 1 5 1 N 4 - 150 -12,00 12,00
22 - 5 - - - Bye Bye 0,20
♠ T87
♥ K32
♦ QJ5
♣ AK64
♠ J963
♥ 964
♦ K42
♣ JT3


N
S
W
E
10
♠ AQ2
♥ T5
♦ AT76
♣ Q975
♠ K54
♥ AQJ87
♦ 983
♣ 82

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 9 7 6 8
EW 6 4 6 6 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20 17 5 3 N 9 600 - 12,00 -12,00
4 6 5 2 S 9 140 - 4,00 -4,00
9 1 5 2 S 9 140 - 4,00 -4,00
12 25 5 2 S 9 140 - 4,00 -4,00
13 24 5 2 S 9 140 - 4,00 -4,00
19 18 5 2 S 9 140 - 4,00 -4,00
26 11 5 3 S 9 140 - 4,00 -4,00
27 10 5 2 S 9 140 - 4,00 -4,00
7 3 5 2 S 8 110 - -6,00 6,00
21 16 5 2 S 8 110 - -6,00 6,00
28 5 5 2 S 8 110 - -6,00 6,00
23 14 5 4 S 9 - 100 -10,00 10,00
2 8 5 2 S 6 - 200 -12,00 12,00
22 - 5 - - - Bye Bye 0,20
♠ AT743
♥ A93
♦ K9
♣ 875
♠ J9852
♥ KT764
♦ AJ2
♣


N
S
W
E
11
♠ KQ6
♥ QJ8
♦ 7643
♣ Q42
♠
♥ 52
♦ QT85
♣ AKJT963

Double Dummy

6X W 8 800
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 5 7 12 9
E 8 7 6 1 1
W 8 7 5 1 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21 18 6 3X S 12 770 - 12,00 -12,00
28 6 6 5X S 12 650 - 10,00 -10,00
10 2 6 3 N 12 490 - 8,00 -8,00
3 9 6 3 N 11 460 - 6,00 -6,00
1 11 6 4 N 10 430 - 4,00 -4,00
13 26 6 5 S 12 420 - 2,00 -2,00
20 19 6 4X W 8 300 - 0,00 0,00
8 4 6 3 S 12 170 - -4,00 4,00
22 17 6 4 S 12 170 - -4,00 4,00
27 12 6 4 S 12 170 - -4,00 4,00
5 7 6 3X W 8 100 - -8,00 8,00
14 25 6 2 W 8 - 110 -10,00 10,00
23 16 6 3 E 9 - 140 -12,00 12,00
24 - 6 - - - Bye Bye -0,20
♠ KJ
♥ KQT4
♦ KT5
♣ Q876
♠ AT82
♥ 8532
♦ 2
♣ T543


N
S
W
E
12
♠ Q94
♥ A96
♦ AQ94
♣ KJ9
♠ 7653
♥ J7
♦ J8763
♣ A2

Double Dummy

2 W 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 5 7 6 5
S 5 5 7 5 5
EW 7 7 6 7 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20 19 6 4X W 6 800 - 12,00 -12,00
10 2 6 1 N 8 120 - 10,00 -10,00
3 9 6 2 E 6 100 - 6,00 -6,00
5 7 6 1 E 5 100 - 6,00 -6,00
28 6 6 2 W 6 100 - 6,00 -6,00
8 4 6 2 W 7 50 - 1,00 -1,00
23 16 6 2 W 7 50 - 1,00 -1,00
27 12 6 1 E 7 - 90 -2,00 2,00
1 11 6 2 W 8 - 110 -6,00 6,00
13 26 6 2 W 8 - 110 -6,00 6,00
14 25 6 2 W 8 - 110 -6,00 6,00
21 18 6 1 E 8 - 120 -10,00 10,00
22 17 6 1 E 9 - 150 -12,00 12,00
24 - 6 - - - Bye Bye -0,20
♠ J54
♥ QJT5
♦ 762
♣ K94
♠ AQ8632
♥ 4
♦ K53
♣ J32


N
S
W
E
13
♠ KT97
♥ AK973
♦ 4
♣ AQ7
♠
♥ 862
♦ AQJT98
♣ T865

Double Dummy

6 E 12 -1440
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 3 6 4 1
E 12 10 6 8 12
W 12 9 6 8 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 12 7 4 W 12 - 680 8,00 -8,00
6 8 7 4 W 12 - 680 8,00 -8,00
9 5 7 4 W 12 - 680 8,00 -8,00
14 27 7 4 W 12 - 680 8,00 -8,00
28 7 7 4 W 12 - 680 8,00 -8,00
1 13 7 6 W 12 - 1430 -5,00 5,00
4 10 7 6 W 12 - 1430 -5,00 5,00
11 3 7 6 W 12 - 1430 -5,00 5,00
21 20 7 6 W 12 - 1430 -5,00 5,00
22 19 7 6 E 12 - 1430 -5,00 5,00
23 18 7 6 W 12 - 1430 -5,00 5,00
24 17 7 6 W 12 - 1430 -5,00 5,00
25 16 7 6 W 12 - 1430 -5,00 5,00
- 26 7 - - - Bye Bye -1,60
♠ 5
♥ KJ954
♦ K75
♣ QJ75
♠ KQJ9
♥ T2
♦ QJ98
♣ A82


N
S
W
E
14
♠ A432
♥ Q73
♦ 3
♣ KT643
♠ T876
♥ A86
♦ AT642
♣ 9

Double Dummy

2X S 7 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 8 7 5 7
S 5 8 8 5 7
EW 8 4 4 8 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
25 16 7 3X W 7 300 - 12,00 -12,00
1 13 7 4 W 8 100 - 8,00 -8,00
6 8 7 3 E 7 100 - 8,00 -8,00
11 3 7 3 E 7 100 - 8,00 -8,00
4 10 7 3 W 8 50 - 4,00 -4,00
24 17 7 4 N 8 - 100 2,00 -2,00
14 27 7 3 E 9 - 110 -1,00 1,00
23 18 7 2 W 8 - 110 -1,00 1,00
2 12 7 2 W 9 - 140 -6,00 6,00
22 19 7 3 E 9 - 140 -6,00 6,00
28 7 7 3 W 9 - 140 -6,00 6,00
9 5 7 4X N 8 - 300 -10,00 10,00
21 20 7 3X N 6 - 500 -12,00 12,00
- 26 7 - - - Bye Bye -1,60
♠ A983
♥ T92
♦ 73
♣ AT86
♠ K
♥ KQ654
♦ K852
♣ QJ3


N
S
W
E
15
♠ 752
♥ 83
♦ QJT96
♣ 954
♠ QJT64
♥ AJ7
♦ A4
♣ K72

Double Dummy

5X W 8 500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 10 6 5 10 9
S 10 8 5 10 9
EW 2 5 8 2 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 6 8 2X W 4 800 - 12,00 -12,00
22 21 8 3 S 11 660 - 10,00 -10,00
16 27 8 4 S 11 650 - 7,00 -7,00
28 8 8 4 N 11 650 - 7,00 -7,00
25 18 8 4 S 10 620 - 4,00 -4,00
26 17 8 3 S 9 600 - 2,00 -2,00
24 19 8 5X W 8 500 - 0,00 0,00
2 14 8 2 S 11 200 - -6,00 6,00
3 13 8 2 S 11 200 - -6,00 6,00
5 11 8 2 S 11 200 - -6,00 6,00
7 9 8 2 S 11 200 - -6,00 6,00
12 4 8 2 S 11 200 - -6,00 6,00
23 20 8 2 S 10 170 - -12,00 12,00
- 1 8 - - - Bye Bye 1,60
♠ AK
♥ 95
♦ AKT9
♣ AQ653
♠ QJ52
♥ T872
♦ 4
♣ T874


N
S
W
E
16
♠ 8763
♥ AK6
♦ QJ5
♣ KJ9
♠ T94
♥ QJ43
♦ 87632
♣ 2

Double Dummy

4 N 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 7 10 7 7
EW 6 5 3 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 27 8 2 N 9 150 - 12,00 -12,00
22 21 8 2 S 10 130 - 8,00 -8,00
23 20 8 3 N 10 130 - 8,00 -8,00
25 18 8 4 S 10 130 - 8,00 -8,00
5 11 8 2 N 7 - 50 -1,00 1,00
10 6 8 2 N 7 - 50 -1,00 1,00
12 4 8 3 N 8 - 50 -1,00 1,00
24 19 8 2 N 7 - 50 -1,00 1,00
26 17 8 2 N 7 - 50 -1,00 1,00
28 8 8 2 N 7 - 50 -1,00 1,00
2 14 8 3 N 7 - 100 -10,00 10,00
3 13 8 5X N 10 - 100 -10,00 10,00
7 9 8 2 N 6 - 100 -10,00 10,00
- 1 8 - - - Bye Bye 1,60
♠ A987
♥ J764
♦
♣ AQ852
♠ Q54
♥ Q52
♦ AT987
♣ 97


N
S
W
E
17
♠ K63
♥ AT93
♦ Q654
♣ T4
♠ JT2
♥ K8
♦ KJ32
♣ KJ63

Double Dummy

5 N 11 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 8 6 11 8
E 3 5 7 2 4
W 3 5 6 2 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 14 9 4 N 11 450 - 12,00 -12,00
25 20 9 3 S 10 430 - 10,00 -10,00
24 21 9 3 S 9 400 - 6,00 -6,00
18 27 9 3 N 9 400 - 6,00 -6,00
28 9 9 3 S 9 400 - 6,00 -6,00
6 12 9 3 N 11 150 - -2,00 2,00
11 7 9 2 S 9 150 - -2,00 2,00
16 2 9 2 S 9 150 - -2,00 2,00
23 22 9 2 S 9 150 - -2,00 2,00
26 19 9 2 S 9 150 - -2,00 2,00
13 5 9 1 S 7 90 - -8,00 8,00
8 10 9 3 S 8 - 50 -10,00 10,00
17 1 9 7XX S 10 - 1000 -12,00 12,00
3 - 9 - - - Bye Bye 1,70
♠ JT
♥ T9
♦ Q8742
♣ J632
♠ A875
♥ AQJ83
♦ K9
♣ A4


N
S
W
E
18
♠ K932
♥ K5
♦ AJT6
♣ 985
♠ Q64
♥ 7642
♦ 53
♣ KQT7

Double Dummy

6 E 12 -990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 1 3 5 1
EW 12 12 10 8 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 5 9 6 W 11 50 - 11,00 -11,00
16 2 9 6 W 11 50 - 11,00 -11,00
4 14 9 2 W 11 - 210 8,00 -8,00
8 10 9 4 E 12 - 480 3,00 -3,00
11 7 9 4 E 12 - 480 3,00 -3,00
25 20 9 4 E 12 - 480 3,00 -3,00
27 18 9 4 E 12 - 480 3,00 -3,00
6 12 9 3 E 12 - 490 -2,00 2,00
17 1 9 6 E 12 - 980 -7,00 7,00
24 21 9 6 E 12 - 980 -7,00 7,00
26 19 9 6 E 12 - 980 -7,00 7,00
28 9 9 6 E 12 - 980 -7,00 7,00
23 22 9 6 W 12 - 990 -12,00 12,00
3 - 9 - - - Bye Bye 1,70
♠
♥ KJ732
♦ J764
♣ AQ54
♠ QT654
♥ T4
♦ QT53
♣ J3


N
S
W
E
19
♠ 98732
♥ A965
♦ K2
♣ KT
♠ AKJ
♥ Q8
♦ A98
♣ 98762

Double Dummy

3 S 9 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 9 8 10 8
S 5 9 8 10 9
EW 8 4 4 3 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
28 10 10 3X S 9 550 - 12,00 -12,00
27 20 10 3 S 11 460 - 10,00 -10,00
24 23 10 4 N 11 450 - 8,00 -8,00
9 11 10 3 S 10 430 - 4,00 -4,00
25 22 10 3 S 10 430 - 4,00 -4,00
26 21 10 3 S 10 430 - 4,00 -4,00
4 16 10 5 S 11 400 - 0,00 0,00
7 13 10 2 S 10 180 - -2,00 2,00
14 6 10 3 S 9 110 - -4,00 4,00
1 19 10 3 S 8 - 50 -8,00 8,00
12 8 10 4 N 9 - 50 -8,00 8,00
18 2 10 4 N 9 - 50 -8,00 8,00
17 3 10 5 S 9 - 100 -12,00 12,00
5 - 10 - - - Bye Bye -1,40
♠ 972
♥ AT652
♦ T4
♣ J94
♠ KJ3
♥ QJ
♦ 9
♣ AT86532


N
S
W
E
20
♠ AQ84
♥ K983
♦ AJ632
♣
♠ T65
♥ 74
♦ KQ875
♣ KQ7

Double Dummy

4 W 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 2 3 5 3 5
S 1 3 5 3 5
EW 10 8 8 9 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 2 10 3 E 7 200 - 11,00 -11,00
26 21 10 3X W 8 200 - 11,00 -11,00
1 19 10 3 E 8 100 - 3,00 -3,00
4 16 10 3 E 8 100 - 3,00 -3,00
12 8 10 3 E 8 100 - 3,00 -3,00
17 3 10 3 E 8 100 - 3,00 -3,00
24 23 10 3 E 8 100 - 3,00 -3,00
27 20 10 3 E 8 100 - 3,00 -3,00
7 13 10 3 E 9 - 600 -6,00 6,00
9 11 10 3 E 9 - 600 -6,00 6,00
25 22 10 3 E 9 - 600 -6,00 6,00
28 10 10 3 W 10 - 630 -10,00 10,00
14 6 10 3 E 11 - 660 -12,00 12,00
5 - 10 - - - Bye Bye -1,40
♠ AKQ3
♥ AK7
♦ KQ32
♣ 52
♠ J875
♥ J94
♦ T86
♣ 983


N
S
W
E
21
♠ 642
♥ QT8
♦ 54
♣ AKQT4
♠ T9
♥ 6532
♦ AJ97
♣ J76

Double Dummy

4 N 10 620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 10 11 7 8
EW 3 3 2 5 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 21 11 3 S 8 - 100 0,00 0,00
2 20 11 3 N 8 - 100 0,00 0,00
5 17 11 3 N 8 - 100 0,00 0,00
6 16 11 3 N 8 - 100 0,00 0,00
8 14 11 3 N 8 - 100 0,00 0,00
10 12 11 3 N 8 - 100 0,00 0,00
13 9 11 3 N 8 - 100 0,00 0,00
18 4 11 3 N 8 - 100 0,00 0,00
19 3 11 3 N 8 - 100 0,00 0,00
25 24 11 3 N 8 - 100 0,00 0,00
26 23 11 3 N 8 - 100 0,00 0,00
27 22 11 3 N 8 - 100 0,00 0,00
28 11 11 3 N 8 - 100 0,00 0,00
- 7 11 - - - Bye Bye -0,40
♠ J9542
♥ 87
♦ J843
♣ K5
♠ T6
♥ J532
♦ K5
♣ AQ764


N
S
W
E
22
♠ K83
♥ Q9
♦ AQ62
♣ JT92
♠ AQ7
♥ AKT64
♦ T97
♣ 83

Double Dummy

2 S 8 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 7 7 4 6
E 5 6 6 8 5
W 4 6 6 8 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 17 11 3 E 5 400 - 12,00 -12,00
10 12 11 1 W 5 200 - 9,00 -9,00
28 11 11 2 E 6 200 - 9,00 -9,00
1 21 11 1 W 6 100 - 3,00 -3,00
18 4 11 1 W 6 100 - 3,00 -3,00
19 3 11 1 E 6 100 - 3,00 -3,00
26 23 11 3 E 8 100 - 3,00 -3,00
25 24 11 1 N 6 - 50 -2,00 2,00
6 16 11 3 E 9 - 110 -7,00 7,00
8 14 11 2 W 9 - 110 -7,00 7,00
13 9 11 3 E 9 - 110 -7,00 7,00
27 22 11 3 W 9 - 110 -7,00 7,00
2 20 11 3 W 10 - 130 -12,00 12,00
- 7 11 - - - Bye Bye -0,40
♠ JT9
♥ Q965
♦ AQT
♣ 973
♠ 64
♥ AK4
♦ 987
♣ QJT52


N
S
W
E
23
♠ Q87532
♥ JT32
♦ J
♣ A4
♠ AK
♥ 87
♦ K65432
♣ K86

Double Dummy

4X W 8 500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 6 9 6 9
E 8 7 4 7 4
W 8 7 4 6 4

Resultater

